所沢市の佐藤歯科クリニック HOME>料金・費用
料金・費用
インプラント
| インプラント手術費 (人工歯根+上部構造、人工歯) |
\367,500~\420,000 |
| インプラント診断料 | \31,500 |
| 骨造成 | \105,000 |
審美治療
| オールセラミッククラウン | \126,000 | |
| メタルセラミッククラウン(メタルボンド) | \105,000 | |
| ポーセレンラミネートベニア | \105,000 | |
| ハイブリッドセラミッククラウン | \63,000 | |
| ポーセレンインレー | 大臼歯 | \51,500 |
| 小臼歯 | \42,000 | |
| ハイブリッドセラミックインレー | 大臼歯 | \42,000 |
| 小臼歯 | \31,500 | |
| ゴールドクラウン | \73,500 | |
| ゴールドインレー | 大臼歯 | \42,000 |
| 小臼歯 | \31,500 | |
| ファイバーコア | \10.500 ~ \21,000 (直接法) (間接法) |
|
歯科矯正
| 歯列矯正 | \840,000 (調整料 \5,250) |
| 拡大床 | \189,000 |
| ムーシールド | \94,500 |
義歯
| 片顎 | レジン床(イボカップシステム) | \189,000 |
| 金属床(コバルトクロム床) | \262,500 | |
| 金属床(チタン床) | \315,000 | |
| スマイルデンチャー | 片側のみ | \105,000 |
| 両側 | \189,000 | |
| 磁性アタッチメント | \63,000 | |
ホワイトニング
| ホームホワイトニング | \31,500 |
| オフィスホワイトニング | (3回分) \47,250 |
| ホームホワイトニング+オフィスホワイトニング併用 | \73,500 |
| ホワイトニング後のタッチアップ(追加) | \10,500 |



